Alhamdulillah..
Boikot kita terhadap media tv membuahkan hasil ...
Menurut data 5 Desember 2016, berikut share penonton stasiun televisi di Indonesia :
(1) RCTI 16.8%, (9) TVONE 3.5%,
(2) ANTV 16.1%, (10) NET. 2.7%,
(3) SCTV 11.9%, (11) RTV 2.1%,
(4) MNCTV 11.4%, (12) INEWSTV 1.8%,
(5) Indosiar 11%, (13) KompasTV 1.5%,
(6) Trans7 7.9%, (14) METROTV 1.4%,
(7) TransTV 5.2%, (15) TVRI1 1.2%.
(8) GlobalTV 3.9%,
Rating mereka turun drastis. Lanjutkan boikot kita pada media-media yang anti-islam...
Ayo ... paraf petisi ini :
Boikot kita terhadap media tv membuahkan hasil ...
Menurut data 5 Desember 2016, berikut share penonton stasiun televisi di Indonesia :
(1) RCTI 16.8%, (9) TVONE 3.5%,
(2) ANTV 16.1%, (10) NET. 2.7%,
(3) SCTV 11.9%, (11) RTV 2.1%,
(4) MNCTV 11.4%, (12) INEWSTV 1.8%,
(5) Indosiar 11%, (13) KompasTV 1.5%,
(6) Trans7 7.9%, (14) METROTV 1.4%,
(7) TransTV 5.2%, (15) TVRI1 1.2%.
(8) GlobalTV 3.9%,
Rating mereka turun drastis. Lanjutkan boikot kita pada media-media yang anti-islam...
Ayo ... paraf petisi ini :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar